Clube de Tiro de Campo
Fundado a 14 de Setembro de 2004
Membro da Federação Portuguesa de Tiro desde 18 Novembro 2006


10 Maio de 2009

Brazão da OTA
Ota

Brazão de Alenquer
Alenquer

Ota - Alenquer
2.º Evento CTC 2009 Field Target



Classificação Springer 1ª Manga (10 Maio 2009)

Posição Nome Arma Classe Acertos %
1 Alexandre Bessa Air Arms TX 200 Springer 46 90,1%
2 Paulo Gomes Pinto Air Arms TX 200 Springer 45 88,2%
3 João Gomes Hw97 Springer 42 82,3%
3 Ana Azeredo Air Arms TX 200 Springer 39 76,4%
5 Nuno Sá Air Arms TX 200 Springer 37 72,5%
5 Rui Campos Air Arms TX 200 Springer 37 72,5%
7 Jorge Fernandes Air Arms Pro Sport Springer 30 58,8%
8 Oscar Baptista Air Arms TX 200 Springer 20 39,2%


Classificação Springer 2ª Manga (10 Maio 2009)

Posição Nome Arma Classe Acertos %
1 Paulo Gomes Pinto Air Arms TX 200 Springer 44 88,0%
2 Alexandre Bessa Air Arms TX 200 Springer 41 82,0%
3 Rui Campos Air Arms TX 200 Springer 40 80,0%
4 João Gomes Hw97 Springer 39 78,0%
5 Nuno Sá Air Arms TX 200 Springer 37 74,0%
6 Ana Azeredo Air Arms TX 200 Springer 34 68,0%
7 Oscar Baptista Air Arms TX 200 Springer 26 52,0%




Classificação PCP 1ª Manga (10 Maio 2009)

Posição Nome Arma Classe Acertos %
1 Luís Martins Air Arms EV2 PCP 47 92,1%
2 Sérgio Rita Air Arms S400 PCP 44 86,2%
2 João Dionísio Air Arms S400 PCP 43 84,3%
4 Ana Pereira Air Arms S400 PCP 42 82,3%
5 Vitor Ferreira Air Arms S400 PCP 35 68,6%
6 Carlos Jorge Air Arms EV2 PCP 33 64,7%


Classificação PCP 2ª Manga (10 Maio 2009)

Posição Nome Arma Classe Acertos %
1 Luís Martins Air Arms EV2 PCP 45 90,0%
1 Sérgio Rita Air Arms S400 PCP 45 90,0%
3 Ana Pereira Air Arms S400 PCP 44 88,0%
4 João Dionísio Air Arms S400 PCP 41 82,0%
5 Vitor Ferreira Air Arms S400 PCP 32 64,0%
5 Carlos Jorge Air Arms EV2 PCP 26 52,0%


- Field Target . Benchrest . Silhuetas . Hunter Field Target -
Clube de Tiro de Campo, CTC
(c) 2011. Todos os direitos reservados.
Reprodução proibida sem autorização prévia.
ctcfieldtarget@gmail.com